| 1. Unterrichtsblock |
| Zeit | Aktivität |
| 7:45 – 8:00 | Offener Anfang |
| 8:00 – 8:45 | 1. Unterrichtsstunde |
| 8:45 – 9:30 | 2. Unterrichtsstunde |
| 9:30 – 9:50 | Betreutes Frühstück |
| 9:50 – 10:10 | Große Hofpause |
| 2. Unterrichtsblock |
| Zeit | Aktivität |
| 10:10 – 10:55 | 3. Unterrichtsstunde |
| 10:55 – 11:05 | Kleine Pause |
| 11:05 – 11:55 | 4. Unterrichtsstunde |
| 12:00 – 12:45 | 5. Unterrichtsstunde |
| 12:45 – 13:00 | Kleine Hofpause |
| Nachmittag (GTS) |
| Zeit | Aktivität |
| 13:00 – 13:30 | Mittagspause 1./2. Kl. |
| 13:30 – 14:00 | Mittagspause 3./4. Kl. |
| 13:00 – 14:00 | Hausaufgaben 1./2. |
| 14:00 – 15:00 | Hausaufgaben 3./4. |
| 14:00 – 15:00 | AG‑Zeit 1./2. |
| 15:00 – 15:50 | AG‑Zeit für alle (Ende) |